关注我们
首页 > 股市快讯 » 正文

三统一证券木团体股票汗青行情

 520 ℃  0条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

正在以后的经济情势下,财经常识的首要性显而易见。理解经济情势、政策变动、市场趋向等方面的信息,能够协助投资者更好地制订投资战略,掌握机会。本小站引见对于三木团体股票汗青行情。置信看完文章,你的纳闷会绝对缩小。

多个谜底解析导航:

一、我的股票三木团体何时能涨啊?二、地雷股的A股举例三、福建有哪些上市公司(一切股票)

我的股票三木团体何时能涨啊?

答股票三木团体可持股待涨。

近期,中国股市年夜幅调整,上证综指从5170点调整到3100点,三木团体的股价畴前期最高的17.38元上涨到如今的8.83元,调整根本到位,上涨空间没有年夜,能够持股待涨。

简介:

三木团体系于1992年经福建省经济体系体例变革委员会闽体改[1992]071号文件核准,由全平易近一切制企业福州市经济技巧开发区建立总公司定向召募股分组建成立的股分无限公司。1996年10月,经中国证监委证监发字[1996]277号文件核准,公司向社会地下刊行群众币一般股1620万股,并于同年11月21日正在深圳证券买卖所挂牌上市畅通流畅。

主业务务

三木团体股主业务务为根底设备建立、房地产开发(一级天分)和进进口商业。公司成立于1992年12月,是由福州市经济技巧开发区建立总公司通过股分制改制而来。1996年11月,公司股票正在深圳证券买卖所胜利上市。通过多年来的持重运营,截止2005年12月31日,公司已倒退成为注册资源3.37亿元,总资产近30亿元,净资产4.62亿元的综合类上市公司。三木团体领有控股、参股企业十多家,房地工业务次要散布正在福州、上海、长沙和安徽六安等地,国内商业遍布世界几十多个国度以及地域。

地雷股的A股举例

答股票代码 股票称号 肇始工夫 完结工夫 区间前开盘 区间末开盘 区间日数 区间跌停数 区间跌幅 000557 *ST广厦 2001-09-10 2001-10-08 30.79 6.35 15 15 79.38% 000540 中天城投 2003-04-16 2003-05-13 5.89 1.76 11 11 70.15% 600228 *ST昌九 2003-09-22 2003-11-07 11.85 3.09 29 8 73.94% 600090 啤酒花 2003-11-03 2003-11-19 16.65 4.24 13 13 74.53% 000663 ST合金 2004-04-12 2004-05-11 22.25 4.98 16 13 77.61% 600890 ST中房 2004-04-26 2004-05-25 14.06 3.23 17 12 77.01% 000554 泰山石油 2004-12-30 2005-01-18 10.08 3.43 11 9 65.97% 000632 三木团体 2005-02-01 2005-02-21 8.65 3.73 8 8 56.88% 600331 宏达股分 2008-04-21 2008-04-28 39.50 20.71 6 6 47.57% 000505 ST珠江 2008-06-26 2008-07-04 19.09 9.03 7 7 52.17% 600096 云天化 2008-11-10 2008-11-26 (61.60) 10.07 13 9 69.04% 002053 云南盐化 2008-11-10 2008-11-26 (26.15) 9.70 13 8 62.91% 000895 双汇倒退 2011-03-15 2011-05-04 86.60 56.22 11 3 35.08% 002256 彩虹精化 2011-08-04 2011-08-08 22.17 16.16 3 3 27.11% 600252 中恒团体 2011-08-22 2011-09-01 20.30 15.34 3 2 24.43% 000752 西藏倒退 2011-09-23 2011-10-10 34.55 19.35 7 5 43.99% 002118 紫鑫药业 2011-10-24 2011-10-26 20.71 15.10 3 3 27.09% 600478 科力远 2011-12-01 2011-12-07 27.83 16.44 5 5 40.93% 600146 年夜元股分 2011-12-06 2012-01-05 22.26 8.55 20 6 61.59% 600132 重庆啤酒 2011-12-08 2012-01-18 81.06 20.98 18 10 74.12% 600252 中恒团体 2012-01-18 2012-01-20 10.60 7.90 3 2 25.47% 600228昌九生化2013-11-042013-12-2429.0210.13101065.09%注:本表选用的股票正在区间内均为非ST股票,股价为没有复权股价。若较量争论区间内有复权,则以区间完结定点复权,区间前的复权股价加之括号。

福建有哪些上市公司(一切股票)

答福建板块个股一览

代码 称号 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦动力 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华美家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股分 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城年夜通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股分 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 年夜 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百团体 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众以及股分 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股分 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股分 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 邦本科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木团体 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股分 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股分 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光倒退 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

理解了下面的内容,置信你曾经晓得正在面临三木团体股票汗青行情时,你应该怎样做了。假如你还需求更深化的意识,能够看看本小站的其余内容。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
沪深股高新发展股票行情市股吧
停牌的股票祁连山股票复牌后会怎么 股票复牌后普通涨几天

已有0条评论,欢迎点评!

评论(0人参与,0条评论)
  • 请先说点什么
    热门评论
    最新评论
    正在载入评论列表...