华2008股市峰氨纶股票现价
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
正在以后的经济情势下,财经常识的首要性显而易见。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。以是接上去,本小站将带各人意识并理解华峰氨纶股票现价,心愿能够跟你今朝的窘境指引一些标的目的。
文章目次导航:
一、股东年夜量减持股票好欠好002064二、2008跌幅最年夜的股票三、2008年度跌幅最年夜的前十名股票是哪些股东年夜量减持股票好欠好002064
最好谜底年夜股东的年夜量减持对股票是极端没有利的。
华峰氨纶(002064)昔日年夜单金额占总成交金额的 7.27%,近5日内资金净流出-736.23万元,低于行业均匀程度-142.33万元。资金面评分为3.50分。
近期的均匀老本为9.47元,股价正在老本下方运转。多头行情中,今朝处于回落整顿阶段且上涨有减速趋向。该股资金方面呈流出状态,投资者请审慎投资。该公司经营情况精良,少数机构以为该股长时间投资代价较高。(起源:道富投资)
2008跌幅最年夜的股票
最好谜底这是10月18日的排名,要最新的就本人用软件查吧。
6124点以来股票跌幅排行榜
称号 收盘 开盘 涨幅%
1 泛海建立 64.45 8.92 -86.16%
2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
5 关铝股分 39.80 7.12 -82.11%
6 金地团体 52.30 9.56 -81.72%
7 帆船股分 51.00 9.61 -81.16%
8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%
12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%
15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%
17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%
18 羚锐股分 30.20 6.43 -78.71%
19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%
21 华裔城A 55.70 12.30 -77.92%
22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%
23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%
24 锌业股分 27.65 6.15 -77.76%
25 华发股分 51.30 11.80 -77.00%
26 荣盛倒退 33.58 7.77 -76.86%
27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
28 云铝股分 36.10 8.50 -76.45%
29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%
30 美克股分 25.10 5.95 -76.29%
31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
32 御银股分 61.00 14.82 -75.70%
33 中色股分 61.68 15.00 -75.68%
34 上实倒退 46.50 11.35 -75.59%
35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
36 株冶团体 40.51 10.04 -75.22%
37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%
41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%
42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%
44 中船股分 54.97 13.96 -74.60%
45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%
47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%
48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
50 锡业股分 90.50 23.88 -73.61%
2008年度跌幅最年夜的前十名股票是哪些
最好谜底1 泛海建立 64.45 8.92 -86.16%
2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
5 关铝股分 39.80 7.12 -82.11%
6 金地团体 52.30 9.56 -81.72%
7 帆船股分 51.00 9.61 -81.16%
8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
明确华峰氨纶股票现价__华峰氨纶的股票趋向的一些要点,心愿能够给你的生存带来些许便当,假如想要理解其余内容,欢送点击本小站的其余栏目。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有0条评论,欢迎点评!