关注我们
首页 > 学习股票 » 正文

股吧00221北京银行招股说明书9

 551 ℃  0条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

正在以后的经济情势下,财经常识的首要性愈发凸显。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。接上去,本小站带各人意识并深化理解股吧002219,心愿能帮你处理当下所遇到的难题。

文章提供了如下多个解答,欢送浏览:

一、恒康医疗(002219)股吧西方财产二、药业股票有哪些

恒康医疗(002219)股吧西方财产

最好谜底恒康医疗(002219)截至昔日仍然稳固。恒康医疗团体股分无限公司(如下简称恒康医疗),前身为甘肃都益维生物制药无限公司,注册于2001年9月30日。公司涵盖医疗效劳、药品、日化及保健品,领有1000多名员工。 2008年3月,公司正在深圳中小板市场挂牌上市,股票代码厚交所002219。

恒康医疗次要营业范畴:医疗投资治理;药品消费、研发、发卖;日化产物、生物制品的发卖;恒康医疗旗下七家病院以医疗效劳为外围,为天下患者提供诊疗效劳。同时,依靠年夜衰弱工业,规划医药、日化、衰弱等多个工业。次要产物有都一味胶囊、参芪五味子片、麦平片、前连痛片、氯化钾氯化钠打针液、都一味牙膏、吉珍雪蛤等涵盖药品、日化产物以及保健品。

一、2001年9月,四川恒康倒退无限公司与甘肃都益威药业无限公司独特出资设立甘肃都益威生物制药无限公司。2002年5月,公司投资3000万元,严格依照GMP规范,设计了具备进步前辈程度的重生产基地。正在甘肃省康县王坝都一围产业园区完工并经过验收。消费6个剂型、32个种类,多个国度新药、中药独家种类以及维护种类,年加工原药1500吨。同时,公司胜利从兰州搬迁至康县都益围生物工业园。公司一次性经过国度GMP认证,公司独一味软胶囊产业化消费胜利,取得新药消费批件。公司软胶囊消费线车间顺遂经过GMP认证,为新产物规模化消费奠基了根底。公司胜利产业化宫六宁胶囊,并取得新药消费批件。

二、公司国度中药材消费搀扶名目“都一味藏药人工莳植”胜利,投资建立了甘南玛曲县“都一味”草莳植基地,占地30000亩,成果光鲜明显。对维护独一味草的家养资本,促成其工业化使用具备首要意思。同时,公司还向中华群众共以及国商务部请求了独家原产地证书。公司2006年第三次暂时股东年夜会正在成都召开。经表决,公司全体重组计划取得经过。 12月29日,公司正式改制为甘肃都益维生物制药股分无限公司,孕育发生第一届董事会、监事会,选举孕育发生9名董事、3名监事。

三、公司与中华医学会持续教育学报联结正在重庆、年夜连、北京、淄博等地举行“医学钻研思想与论文写作学习班”,年夜年夜进步了医学钻研的无名度,公司正在深圳中小板市场挂牌,成为甘肃省首家医药上市公司。公司将医疗效劳定位为策略标的目的,片面涉足医疗效劳行业。公司正在医疗并购畛域获得长足倒退,前后收买了5家病院。公司改名为恒康医疗,强化医疗策略标的目的,开端收买年夜型二甲病院,踊跃参加公立病院改制。2017年11月12日晚,恒康医疗布告,公司确认因严重事情停牌为非地下刊行股票。此中,召募资金投资名目触及现金收买资产,收买工具为医疗效劳行业公司股权,估计买卖金额约30亿元。

药业股票有哪些

最好谜底行业板块 > 医药行业板块

代码 称号 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股分 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇团体 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精髓制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 长生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 古代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特团体 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股分 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

尽管生存常常设置难关给咱们,然而让人生没有都是这样嘛?一级级的打怪晋级,你如今所面对的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就晋级了。以是遇到成绩没有要泄气。如需理解更多股吧002219的信息,欢送点击本小站其余内容。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
泰达荷银基金客服德律风.买了一只基金,10档行情若何定制此基金天天的短信净值提示效劳?
若何选股[银的市场价格]

已有0条评论,欢迎点评!